Сравнительные данные
Колумбия |
Россия |
|---|---|
| Столица: город Богота | Столица: город Москва |
| Территория: Площадь: 1'138.910 Км² | Территория: Площадь: 17'075.400 Км² |
| (25 место в мире) | (1 место в мире) |
| Использование земель (1993 год) | Использование земель (1993 год) |
| Площадь пашни: 5% | Площадь пашни: 8% |
| Территория пастбищ: 39% | Территория пастбищ: 4% |
| Площадь лесов: 48% | Площадь лесов: 46% |
| Площадь рек и озер: 8,8% | Площадь рек и озер: 0,5% |
| = GMT (время по Гринвичу) - 5 ч. | = GMT (время по Гринвичу) + 4 ч. |
| Население численность: | |
| 41'662.073 чел. (28 место в мире, июль 2003 г., CIA) | 144'526.278 чел. (7 место в мире, июль 2003 г., CIA) |
| Плотность: 36,6 чел./Км² | Плотность: 8,5 чел./Км² |
| Урбанизация | |
| городское население 73% | городское население 76% |
| сельское население 27% | сельское население 24% |
| Прогноз численности населения (по данным ООН) | |
| 2025 год 59.758 тыс. чел. | 2025 год 137.933 тыс. чел. |
| 2050 год 71.550 тыс. чел. | 2050 год 121.256 тыс. чел. |
| Изменение численности (на 1000 человек в 2003 году) | |
| Количество новорожденных: 21,59 | Количество новорожденных: 10,09 |
| Количество умерших: 5,63 | Количество умерших: 13,99 |
| Количество мигрантов: -0,32 | Количество мигрантов: 0,91 |
| Годовой прирост населения: 1,56% | Годовой прирост населения: -0,30% |
| Распределение численности (июль 2003 года, тыс. чел.) | |
| возраст: мужчин-женщин-всего | возраст: мужчин-женщин-всего |
| от 0 до 14 лет: 6.602-6.448-31,3% | от 0 до 14 лет: 11.815-11.336-16,0% |
| от 15 до 64 лет: 12.931-13.626-63,7% | от 15 до 64 лет: 49.399-52.367-70,4% |
| более 65 лет: 914-1.142-4,9% | более 65 лет: 6.394-13.214-13,6% |
| Показатели: мужчин-женщин-всех | |
| средний возраст населения (лет): 24,8-26,4-25,6 | средний возраст населения (лет): 34,7-40,3-37,6 |
| средняя продолжительность жизни (лет): 67,3-75,1-71,1 | средняя продолжительность жизни (лет): 62,5-73,1-67,7 |
| уровень грамотности (1995 год) 91%-91%-91% | уровень грамотности (1989 год) 100%-97%-98% |
| Количество мужчин на 1000 женщин 964 | Количество мужчин на 1000 женщин 879 |
| Средн. число детей у одной женщины 2,6 | Средн. число детей у одной женщины 1,3 |
| Место по уровню жизни населения 68 | Место по уровню жизни населения 60 |
| Крупные города: город население координаты | |
| Богота 6 680 500 4° 38' с.ш. 74° 5' з.д. | Москва 8 376 000 55° 45' с.ш. 37° 37' в.д. |
| Кали 2 203 800 3° 25' с.ш. 76° 31' з.д. | Санкт-Петербург 4 619 800 59° 56' с.ш. 30° 19' в.д. |
| Мeдельин 1 932 400 6° 15' с.ш. 75° 35' з.д. | Новосибирск 1 396 800 55° 1' с.ш. 82° 56' в.д. |
| Барранкилья 1 298 400 11° 0' с.ш. 74° 49' з.д. | Нижний Новгород 1 346 400 56° 19' с.ш. 44° 0' в.д. |
| Картахена 853 900 10° 24' с.ш. 75° 30' з.д. | Екатеринбург 1 260 000 56° 51' с.ш. 60° 36' в.д. |
| Букараманга 542 400 7° 8' с.ш. 73° 8' з.д. | Самара 1 150 000 53° 14' с.ш. 50° 10' в.д. |
| Омск 1 137 900 54° 59' с.ш. 73° 22' в.д. | |
| Казань 1 109 500 55° 47' с.ш. 49° 10' в.д. | |
| Уфа 1 094 900 54° 49' с.ш. 56° 4' в.д. | |
| Челябинск 1 081 200 55° 9' с.ш. 61° 26' в.д. | |
| Ростов-на-Дону 1 012 500 47° 14' с.ш. 39° 42' в.д. | |
| Пермь 1 002 500 58° 0' с.ш. 56° 14' в.д. | |
| Границы: территория граничит с | |
| Бразилией 1643 км | Азербайджаном 284 км |
| Эквадором 590 км | Белоруссией 959 км |
| Панамой 225 км | Китаем 3605 км на юго-востоке и 40 км на юге |
| Перу 1496 км | Эстонией 294 км |
| Венесуэлой 2050 км | Финляндией 1313 км |
| Грузией 723 км | |
| Казахстаном 6846 км | |
| Северной Кореей 19 км | |
| Латвией 217 км | |
| Литвой 227 км | |
| Монголией 3441 км | |
| Норвегией 167 км | |
| Польшей 206 км | |
| Украиной 1576 км | |
| Общая протяженность границ 6004 км | Общая протяженность границ 19917 км |
| Береговая линия: 3208 км | Береговая линия: 37653 км |
| Дополнительная информация: | |
| Валюта: колумбийское песо (COP) | Валюта: рубль (RUR) |
| Официальный язык: испанский | Официальный язык: русский |
| Религия: католицизм | Религия: православие |
| Административно-территориальное устройство: унитарная республика | Административно-территориальное устройство: федеративная республика |
| Национальный интернет-домен: .co | Национальный интернет-домен: .ru |
| ISO код: COL | ISO код: RUS |
| В составе международных организаций: ВТО, МБРР, МВФ, МОК, МФКК, ОАГ, ООН | В составе международных организаций: АТЭС, Б-8, МБРР, МВФ, МОК, МФКК, ОБСЕ, ООН, СЕ, СНГ |
Галереи к теме(кликните)
Галереи к теме География
|
|
|
|












